Football Manager oyunlarında kısıtlı bütçeli takımları çalıştırırken ucuza transfer edilebilecek kaliteli futbolcular gözlemcilerin ilk hedefleri arasındadır. Düşük fiyatla alınıp sonrasında yüksek değerlere satılan oyuncular bütçe yönetiminiz için altın değerindedir. Doğal olarak bu şekilde oyuncuları bulabilmek kolay değil. Özellikle günümüz futbolunda gelişen gözlemcilik ağını düşünürsek saklı kalabilmiş genç yetenekleri bulabilmek biraz uğraştırıcı olabiliyor.
Football Manager oyunlarında futbolcuların piyasa değerleri birçok etkene dayalıdır. Futbolcunun oynadığı takımın dünya çapındaki repütasyonu, oynadığı ligin repütasyonu, sözleşme şartları, potansiyel yeteneği, mevcut yeteneği gibi birçok unsur sayılabilir. Sıralaması düşük liglerdeki futbolcuların bonservis bedelleri, potansiyelleri aynı olsa bile üst düzey liglerdeki oyunculara göre daha düşük olur. Bu nedenle bu konumdaki liglerden genç oyuncu transferi daha kolay yapılabilir. İşte bu sebepten Kuzey Avrupa Ligleri Fm serilerinde adeta bir maden konumunda. Oldukça yüksek potansiyelli gençlerini düşük bonservis bedelleriyle transfer edip onların birer dünya yıldızı haline geldiklerini görebilirsiniz.
Başlamadan Önce Diğer Fm 23 Oyuncu Önerileri Listelerimiz
Football Manager 2023 Bedavaya Alınabilecek En İyi Oyuncular
Football Manager 2023 En Potansiyelli Türk Futbolcular
Football Manager 2023 En İyi Genç Oyuncular
Bu liglerde fazlasıyla önerilecek futbolcu olduğu için her mevki için ayrı ayrı bir liste hazırladık. Listedeki sıralama ağırlıklı olarak oyuncunun potansiyel yeteneğine ve kararlılık özelliğine göre belirlendi. Kuzey Avrupa Ligleri sıralama olarak Türkiye Ligi’nin altında olduğu için özellikle Türk takımlarıyla kariyer yapıyorsanız buralar ilk bakacağınız yerler olmalı. Buradaki oyunculara yapacağınız yatırımlarla kısa sürede dev transfer bütçeleri elde edebilirsiniz.
Hatırlatma
Yeni kariyer başlangıcında lig/ülke seçimi ekranında bu ligleri mutlaka aktif etmelisiniz. Aktif etmediğiniz durumda listedeki birçok oyuncuyu veri tabanında bulamazsınız.
Kaleciler
Adı | Yaşı | Takımı | Tahmini Bedel (€) |
---|---|---|---|
Tim Rönning | 23 | Elfsborg | 1 |
Kamil Grabara | 23 | Kobenhavn | 6 |
Elias Rafn Olafsson | 22 | Midtjylland | 1.5 |
Pontus Dahlberg | 23 | Göteborg | 1.5 |
Hakon Rafn Valdimarsson | 20 | Elfsborg | 1.5 |
Jacob Widell Zetterström | 23 | Djurgardens | 1 |
Jasper Torkildsen | 18 | Start | 2 |
Oliver Dovin | 19 | Hammarby | 2.5 |
Leopold Wahlstedt | 23 | Odd | 0.6 |
Sağ Bekler
Adı | Yaşı | Takımı | Tahmini Bedel (€) |
---|---|---|---|
Elias Jelert | 18 | Kobenhavn | 7 |
Edvin Kurtuluş | 22 | Hammarby | 1.5 |
Gustav Grubbe | 19 | OB | 2.5 |
Nickolas Mickelson | 22 | OB | 1.8 |
Theo Bergvall | 18 | Djurgardens | 0.7 |
Kevin Diks | 25 | Kobenhavn | 0.5 |
Thomas Gundelund | 20 | Vejle | 0.5 |
Leo Cornic | 21 | Rosenborg | 6 |
Noah Jacobsen | 18 | Oslo | 0 |
Sol Bekler
Adı | Yaşı | Takımı | Tahmini Bedel (€) |
---|---|---|---|
Anders Borset | 16 | Molde | 1.5 |
Shaquille Pinas | 24 | Hammarby | 0.7 |
Fredrik Bjorkan | 23 | Bodo/Glimt | 5 |
Eric Kahl | 20 | AGF | 2.5 |
Joel Andersson | 25 | Midtjylland | 3 |
William Kvale | 16 | Brann | 0.5 |
Mathias Lovik | 18 | Molde | 4.5 |
Erick Otieno | 25 | AIK | 0.2 |
Busenello | 23 | Malmö | 1.5 |
Birk Risa | 24 | Molde | 1.5 |
Kristoffer Lund | 20 | Hacken | 1.5 |
Örvar Örvarsson | 18 | Stjarnan | 0.01 |
Stoperler
Adı | Yaşı | Takımı | Tahmini Bedel (€) |
---|---|---|---|
James Gomez | 20 | Horsens | 1.5 |
Adamo Nagalo | 19 | Nordsjelland | 3.5 |
Finnur Tomas Palmason | 21 | KR | 0.2 |
Oliver Provstgaard | 19 | Vejle | 0.6 |
Albin Gashi | 16 | Hacken | 0.1 |
Henrik Heggheim | 21 | Brondby | 1 |
Isak Amundsen | 22 | Bodo/Glimt | 2.5 |
Valdemar Lund Jensen | 19 | Kobenhavn | 1.5 |
Jonas Jensen Abbew | 20 | Nordsjelland | 2 |
Orta Sahalar
Adı | Yaşı | Takımı | Tahmini Bedel (€) |
---|---|---|---|
Lucas Bergvall | 16 | Djurgardens | 0.5 |
Syver Aas | 18 | Odd | 3.5 |
Hakon Haraldsson | 19 | Kobenhavn | 7 |
Mohammed Diomande | 20 | Nordsjelland | 3 |
Mario Dorgeles | 17 | Nordsjelland | 4 |
Sivert Mannsverk | 20 | Molde | 6 |
Hugo Vetlesen | 22 | Bodo/Glimt | 3.5 |
Filip Jorgenssen | 20 | Odd | 3.5 |
Hugo Larsson | 18 | Malmö | 2.5 |
Patrick Berg | 24 | Bodo/Glimt | 6 |
Tobias Gulliksen | 18 | Stromsgodset | 1.2 |
Odin Thiago Holm | 19 | Valerenga | 3.5 |
Zidan Sertdemir | 17 | Nordsjelland | 2 |
Orri Kjartansson | 20 | Valur | 0.1 |
Markus Solbakken | 21 | Viking | 5 |
Runar Norheim | 17 | Tromsö | 2 |
Noah Söderberg | 20 | Elfsborg | 1.5 |
Henrik Björdal | 25 | Valerenga | 0.8 |
Rony Jansson | 18 | Kalmar | 0.6 |
Isak Johannesson | 19 | Kobenhavn | 1.5 |
Kanatlar
Adı | Yaşı | Takımı | Tahmini Bedel (€) |
---|---|---|---|
Ronny Bardghji | 16 | Kobenhavn | 10 |
Galdur Gudmundsson | 16 | Kobenhavn | 1.2 |
Gustav Isaksen | 21 | Midtjylland | 10 |
Montader Madjed | 17 | Hammarby | 2 |
Hakon Evjen | 22 | Brondby | 2 |
Edward Chilufya | 22 | Midtjylland | 4 |
Mikal Berg Kvinge | 19 | Brann | 2 |
Oliver Villadsen | 20 | Nordsjelland | 2 |
Viktor Dukanovic | 18 | Hammarby | 1.5 |
Joel Asoro | 23 | Djurgardens | 0.6 |
Dennis Gjengaar | 18 | Odd | 3.5 |
Carlo Holse | 23 | Rosenborg | 3.5 |
Akinkummi Amoo | 20 | Kobenhavn | 3.5 |
Ola Brynhildsen | 23 | Molde | 5 |
Anton Gaaei | 19 | Viborg | 3.5 |
Gustav Nyheim | 16 | Molde | 2 |
Yankuba Minteh | 17 | OB | 0.6 |
Momodou Sonko | 17 | Hacken | 0.8 |
Jacob Ondrejka | 19 | Elfborg | 1.6 |
Allan Sousa | 25 | Aab | 1.2 |
Forvetler
Adı | Yaşı | Takımı | Tahmini Bedel (€) |
---|---|---|---|
Omar Faraj | 20 | AIK | 1.5 |
Andri Lucas Gudjohsen | 20 | Norrköping | 1.5 |
Alexander Sımmelhack | 16 | Kobenhavn | 3 |
Frederik Heiselberg | 19 | Midtjylland | 1.5 |
Emil Hojlund | 17 | Kobenhavn | 2 |
Benjamin Faraas | 16 | HamKam | 1.2 |
Adolf Birgisson | 18 | Stjarnan | 0.1 |
Deniz Gül | 18 | Hammarby | 0.1 |
Amin Chiakha | 16 | Kobenhavn | 1 |
Oscar Aga | 21 | Elfborg | 1 |
Paul Mukairu | 22 | Kobenhavn | 2.8 |
Akor Adams | 22 | Lillestrom | 2.5 |
Rafik Zekhnini | 24 | Molde | 0.5 |
Calvin Kabuye | 19 | AIK | 1 |
David Ezeh | 16 | HJK | 0.7 |
Faris | 22 | Bodo/Glimt | 0.7 |
Carl Björk | 22 | Brondby | 1.5 |
Aral Simsir | 20 | Midtjylland | 0.5 |
Mamoudou Karamoko | 23 | Kobenhavn | 1.2 |
Kamba Kalala Tumba | 16 | Sanderfjord | 1 |
Adrian Helm | 16 | Trollhattan | 0 |
Tüm mevkiler için yüksek potansiyelli, ucuza transfer edebileceğiniz futbolcu önerilerimiz bu şekilde. Listede takımınıza uygun futbolcuları seçip rakiplerinize karşı önemli bir avantaj elde edebilirsiniz. Bunun haricinde oyunda oyuncu arama bölümünde filtrelerde kulüp bazlı bölge seçerek kendiniz de sonuçlardan oyuncu seçebilirsiniz. Burada genç yetenek arayışındaysanız bakmanız gereken ilk özellik kararlılık olduğu için filtrede minimum 13 kararlılık seviyesinde futbolcuları listelerseniz gelişime daha açık futbolcuları kolayca bulabilirsiniz.